天天即时看!5月15日龙虎榜解析:天齐锂业当日净买入额最多
2023-05-15 17:59:28
同花顺
(相关资料图)
同花顺(300033)财经讯 5月15日龙虎榜出炉,天齐锂业(002466)(002466)、永兴材料(002756)(002756)、盛新锂能(002240)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8.26亿元、3.54亿元、2.59亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
002466 | 天齐锂业 | 82.18 | 8.26亿 | 10.00 | 5.48 | 小金属 |
002756 | 永兴材料 | 72.25 | 3.54亿 | 10.00 | 7.99 | 小金属 |
002240 | 盛新锂能 | 34.40 | 2.59亿 | 10.01 | 4.99 | 小金属 |
002738 | 中矿资源 | 85.77 | 2.26亿 | 10.00 | 6.69 | 小金属 |
002459 | 晶澳科技 | 37.59 | 1.65亿 | 10.01 | 1.56 | 电力设备 |
002995 | 天地在线 | 31.72 | 1.13亿 | 9.99 | 48.70 | 传媒 |
600730 | 中国高科 | 8.48 | 7236.30万 | 9.99 | 24.25 | 教育 |
000892 | 欢瑞世纪 | 5.40 | 6362.77万 | -4.42 | 30.95 | 传媒 |
603533 | 掌阅科技 | 28.66 | 5662.69万 | -9.59 | 10.19 | 传媒 |
000526 | 学大教育 | 28.22 | 5005.25万 | 10.02 | 24.78 | 教育 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为永兴材料、新华传媒(600825)(600825)、天齐锂业,分别为1.68亿元、7617.61万元、6283.90万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
002756 | 永兴材料 | 72.25 | 1.68亿 | 10.00 | 7.99 | 小金属 |
600825 | 新华传媒 | 6.14 | 7617.61万 | 10.04 | 11.04 | 传媒 |
002466 | 天齐锂业 | 82.18 | 6283.90万 | 10.00 | 5.48 | 小金属 |
002240 | 盛新锂能 | 34.40 | 6034.75万 | 10.01 | 4.99 | 小金属 |
600730 | 中国高科 | 8.48 | 5614.46万 | 9.99 | 24.25 | 教育 |
603533 | 掌阅科技 | 28.66 | 4837.00万 | -9.59 | 10.19 | 传媒 |
000892 | 欢瑞世纪 | 5.40 | 3617.65万 | -4.42 | 30.95 | 传媒 |
002425 | 凯撒文化 | 6.05 | 2094.35万 | -9.97 | 9.44 | 传媒 |
000526 | 学大教育 | 28.22 | 1989.44万 | 10.02 | 24.78 | 教育 |
688517 | 金冠电气 | 26.99 | 1898.58万 | 19.80 | 16.94 | 电力设备 |
603888 | 新华网 | 28.82 | 5336.30万 | -9.99 | 6.46 | 传媒 |
600750 | 江中药业 | 23.09 | 296.03万 | -10.02 | 3.98 | 中药 |
603533 | 掌阅科技 | 28.66 | -5125.48万 | -9.59 | 10.19 | 传媒 |
002466 | 天齐锂业 | 82.18 | 7.32亿 | 10.00 | 5.48 | 小金属 |
002756 | 永兴材料 | 72.25 | 2.04亿 | 10.00 | 7.99 | 小金属 |
002240 | 盛新锂能 | 34.40 | 1.69亿 | 10.01 | 4.99 | 小金属 |
002459 | 晶澳科技 | 37.59 | 1.46亿 | 10.01 | 1.56 | 电力设备 |
002738 | 中矿资源 | 85.77 | 1.27亿 | 10.00 | 6.69 | 小金属 |
000156 | 华数传媒 | 9.44 | 890.59万 | -7.54 | 3.33 | 传媒 |
002045 | 国光电器 | 17.82 | 678.13万 | -10.00 | 12.99 | 消费电子 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.21 | 649.63万 | -8.36 | 12.32 | 传媒 |
002819 | 东方中科 | 33.78 | -221.31万 | 0.24 | 9.37 | 仪器仪表 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)