2023年05月22日全国人参报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月22日,全国21类人参中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有4个。
其中,边条参的价格上涨幅度最大,当日报价为199.5元/斤,上涨了1.25元/斤,涨幅为0.63%。山参的价格下跌幅度最大,当日价格为144.97元/斤,下跌了9.28元/斤,跌幅为6.02%。
表格1:2023年05月22日全国不同品种人参价格涨幅榜
品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
边条参 | 199.5元/斤 | 198.25元/斤 | 0.63% |
人参 | 191.28元/斤 | 190.7元/斤 | 0.3% |
园参 | 172.41元/斤 | 172.11元/斤 | 0.17% |
数据来源:报告网数据中心
【资料图】
表格2:2023年05月22日全国不同品种人参价格跌幅榜
品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
山参 | 144.97元/斤 | 154.26元/斤 | -6.02% |
长白山人参 | 193.76元/斤 | 198.14元/斤 | -2.21% |
林下参 | 179.06元/斤 | 181.45元/斤 | -1.32% |
高丽参 | 204.42元/斤 | 204.46元/斤 | -0.02% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月22日全国不同品种人参价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月22日广东省荔湾区地区的人参价格涨幅最大,涨幅为8.7%,报166.73元/斤(2023年05月21日价格报153.38元/斤)。广东省荔湾区地区的山参价格跌幅最大,跌幅为39.88%,报98元/斤(2023年05月21日价格报163元/斤)。
吉林省永吉县地区的野生人参今日价格最高,报300元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报300元/斤)持平。吉林省东昌区地区高丽参今日价格最低,报65元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报65元/斤)持平。
表格3:2023年05月22日不同地区人参价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 山参 | 220元/斤 | 220元/斤 | - |
林下参 | 179.29元/斤 | 179.29元/斤 | - | |
边条参 | 196.67元/斤 | 196.67元/斤 | - | |
高丽参 | 163.41元/斤 | 163.41元/斤 | - | |
人参 | 172.82元/斤 | 173.54元/斤 | -0.41% | |
园参 | 156.85元/斤 | 166.39元/斤 | -5.73% | |
长白山人参 | 190元/斤 | 225元/斤 | -15.56% | |
福建省丰泽区 | 人参 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 人参 | 166.73元/斤 | 153.38元/斤 | 8.7% |
园参 | 187.8元/斤 | 172.83元/斤 | 8.66% | |
高丽参 | 217.5元/斤 | 213元/斤 | 2.11% | |
林下参 | 110元/斤 | 110元/斤 | - | |
长白山人参 | 190元/斤 | 190元/斤 | - | |
山参 | 98元/斤 | 163元/斤 | -39.88% | |
广东省南沙区 | 人参 | 100.71元/斤 | 100.71元/斤 | - |
广东省普宁市 | 边条参 | 258.33元/斤 | 253.33元/斤 | 1.97% |
广东省越秀区 | 园参 | 184.88元/斤 | 184.88元/斤 | - |
山参 | 203.33元/斤 | 203.33元/斤 | - | |
林下参 | 192.69元/斤 | 192.69元/斤 | - | |
人参 | 163.69元/斤 | 165.91元/斤 | -1.34% | |
高丽参 | 224.88元/斤 | 229.34元/斤 | -1.94% | |
广西江南区 | 人参 | 295元/斤 | 295元/斤 | - |
广西玉州区 | 人参 | 149.94元/斤 | 149.94元/斤 | - |
园参 | 157.23元/斤 | 157.23元/斤 | - | |
林下参 | 200元/斤 | 200元/斤 | - | |
河北省安国市 | 园参 | 196.04元/斤 | 196.04元/斤 | - |
林下参 | 222.08元/斤 | 222.08元/斤 | - | |
长白山人参 | 185.9元/斤 | 185.9元/斤 | - | |
高丽参 | 206.5元/斤 | 206.5元/斤 | - | |
河南省嵩县 | 人参 | 168元/斤 | 168元/斤 | - |
河南省郾城区 | 人参 | 248.33元/斤 | 248.33元/斤 | - |
黑龙江省加格达奇区 | 人参 | 288.88元/斤 | 288.88元/斤 | - |
湖北省南漳县 | 人参 | 196.67元/斤 | 196.67元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 人参 | 161.25元/斤 | 161.25元/斤 | - |
园参 | 290元/斤 | 290元/斤 | - | |
山参 | 130元/斤 | 130元/斤 | - | |
湖南省浏阳市 | 林下参 | 219.33元/斤 | 219.33元/斤 | - |
高丽参 | 152.73元/斤 | 152.73元/斤 | - | |
湖南省宁远县 | 人参 | 265元/斤 | 265元/斤 | - |
野生人参 | 250元/斤 | 250元/斤 | - | |
湖南省岳麓区 | 野生人参 | 108元/斤 | 108元/斤 | - |
吉林省安图县 | 林下参 | 111.43元/斤 | 111.43元/斤 | - |
吉林省东昌区 | 园参 | 170元/斤 | 170元/斤 | - |
高丽参 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
吉林省敦化市 | 人参 | 193.33元/斤 | 193.33元/斤 | - |
园参 | 203.91元/斤 | 203.91元/斤 | - | |
高丽参 | 233.33元/斤 | 233.33元/斤 | - | |
吉林省丰满区 | 长白山人参 | 151.67元/斤 | 151.67元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 园参 | 159.38元/斤 | 158.7元/斤 | 0.43% |
山参 | 111.33元/斤 | 111.33元/斤 | - | |
林下参 | 168.32元/斤 | 168.32元/斤 | - | |
边条参 | 142.29元/斤 | 142.29元/斤 | - | |
长白山人参 | 156.67元/斤 | 156.67元/斤 | - | |
高丽参 | 217.09元/斤 | 217.79元/斤 | -0.32% | |
吉林省珲春市 | 园参 | 177.5元/斤 | 177.5元/斤 | - |
吉林省浑江区 | 高丽参 | 230元/斤 | 230元/斤 | - |
吉林省集安市 | 园参 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
长白山人参 | 95.84元/斤 | 95.84元/斤 | - | |
吉林省蛟河市 | 园参 | 218元/斤 | 218元/斤 | - |
高丽参 | 246.5元/斤 | 246.5元/斤 | - | |
吉林省靖宇县 | 园参 | 102.22元/斤 | 102.22元/斤 | - |
吉林省柳河县 | 园参 | 131.8元/斤 | 131.8元/斤 | - |
吉林省双阳区 | 园参 | 128.57元/斤 | 128.57元/斤 | - |
林下参 | 280元/斤 | 280元/斤 | - | |
移山参 | 219.33元/斤 | 219.33元/斤 | - | |
长白山人参 | 280元/斤 | 280元/斤 | - | |
吉林省通化县 | 园参 | 142.21元/斤 | 142.21元/斤 | - |
山参 | 118.25元/斤 | 118.25元/斤 | - | |
移山参 | 96.5元/斤 | 96.5元/斤 | - | |
边条参 | 200.71元/斤 | 200.71元/斤 | - | |
高丽参 | 247.07元/斤 | 247.07元/斤 | - | |
林下参 | 107.45元/斤 | 131.38元/斤 | -18.21% | |
吉林省延吉市 | 园参 | 185元/斤 | 185元/斤 | - |
吉林省永吉县 | 野生人参 | 300元/斤 | 300元/斤 | - |
吉林省长白朝鲜族自治县 | 人参 | 211.71元/斤 | 211.71元/斤 | - |
长白山人参 | 300元/斤 | 300元/斤 | - | |
青海省城东区 | 人参 | 216.64元/斤 | 216.64元/斤 | - |
野生人参 | 280元/斤 | 280元/斤 | - | |
山东省鄄城县 | 人参 | 133.41元/斤 | 133.41元/斤 | - |
园参 | 144.33元/斤 | 144.33元/斤 | - | |
云南省楚雄市 | 山参 | 133.9元/斤 | 133.9元/斤 | - |
云南省官渡区 | 园参 | 192.5元/斤 | 192.5元/斤 | - |
高丽参 | 258.33元/斤 | 258.33元/斤 | - | |
云南省文山市 | 人参 | 160.85元/斤 | 160.85元/斤 | - |
园参 | 245元/斤 | 245元/斤 | - | |
高丽参 | 219.5元/斤 | 219.5元/斤 | - | |
浙江省龙湾区 | 高丽参 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月22日,全国41个主要的人参产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有8个。
其中,广东省荔湾区的人参价格涨幅最大,涨幅为8.7%,报166.73元/斤(2023年05月21日价格报153.38元/斤)。广东省荔湾区的山参的价格下跌幅度最大,跌幅为39.88%,报98.00元/斤(2023年05月21日价格报163.00元/斤)。
吉林省永吉县的野生人参价格今日的报价最高,报300.00元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报300.00元/斤)持平。吉林省东昌区高丽参价格今日的报价最低,报65.00元/斤,较前一报价日(2023年05月21日价格报65.00元/斤)持平。
表格4:2023年05月22日全国不同产地人参价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东省荔湾区 | 人参 | 166.73元/斤 | 153.38元/斤 | 8.7% |
广东省荔湾区 | 园参 | 187.80元/斤 | 172.83元/斤 | 8.66% |
广东省荔湾区 | 高丽参 | 217.50元/斤 | 213.00元/斤 | 2.11% |
广东省普宁市 | 边条参 | 258.33元/斤 | 253.33元/斤 | 1.97% |
吉林省抚松县 | 园参 | 159.38元/斤 | 158.70元/斤 | 0.43% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月22日全国不同产地人参价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省荔湾区 | 山参 | 98.00元/斤 | 163.00元/斤 | -39.88% |
吉林省通化县 | 林下参 | 107.45元/斤 | 131.38元/斤 | -18.21% |
安徽省谯城区 | 长白山人参 | 190.00元/斤 | 225.00元/斤 | -15.56% |
安徽省谯城区 | 园参 | 156.85元/斤 | 166.39元/斤 | -5.73% |
广东省越秀区 | 高丽参 | 224.88元/斤 | 229.34元/斤 | -1.94% |
广东省越秀区 | 人参 | 163.69元/斤 | 165.91元/斤 | -1.34% |
安徽省谯城区 | 人参 | 172.82元/斤 | 173.54元/斤 | -0.41% |
吉林省抚松县 | 高丽参 | 217.09元/斤 | 217.79元/斤 | -0.32% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月22日全国不同产地人参价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心