晋控电力(000767)龙虎榜数据(07-07)
2023-07-07 16:34:41
东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,晋控电力因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。晋控电力当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | |||
2 | 东莞证券四川分公司 | |||
3 | 长江证券上海东明路营业部 | 1047 | ||
4 | 诚通证券宜昌东山大道营业部 | 888 | ||
5 | 东莞证券浙江分公司 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券林芝广州大道营业部 | - | ||
2 | 深股通专用 | - | ||
3 | 大同证券大同迎宾街营业部 | 0 | - | |
4 | 广发证券上海顾北路营业部 | 0 | - | |
5 | 中国银河证券武汉中南路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。